| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
 | Adams | 2026 | 109668/301000 | 61 | CON | Planned | Bridge Repair | US 61 over St. Catherine Creek (49.5A & 49.5B) | NHPP-0009-01(157) |
 | Alcorn | 2026 | 110037/301000 | 45 | CON | Planned | Bridge Repair | US 45 Over Norfolk Southern RR (Bridge #s 275.6A & 275.6B) | NHPP-0002-08(027) |
 | Alcorn | 2027 | 109089/301000 | 356 | CON | Planned | Bridge Replacement | SR 356 two Bridge Replacement (#5.6 & 5.7) | STBG-0946-00(015) |
 | Alcorn | 2027 | 109217/301000 | 72 | CON | Planned | Realignment | US 72 @ Liddon Lake Road | STBG-0007-01(099) |
 | Alcorn | 2028 | 109976/301000 | 45 | CON | Planned | Mill & Overlay | US 45 from Just South of Harper Road to Tennessee | NHPP-0002-08(026) |
 | Alcorn | 2028 | 110050/301000 | 356 | CON | Planned | Thin Lift | MS 356 from end state maintenance to junction of US 45 (Resurface Ultra Thin) | STBG-0946-00(016) |
 | Amite | 2026 | 308852/301000 | 33 | MAINT | Planned | Overlay | SR 33 Truck Lane Section | MP-7033-03(003) |
 | Amite | 2027 | 109798/302000 | 98 | CON | Planned | Overlay | US 98 Fr Lincoln CL to Pike CL | NH-0046-01(018) |
 | Attala | 2026 | 110041/301000 | 19 | CON | Planned | Bridge Repair | MS 19 over Big Black River (Bridge #114.9) | STBG-0642-00(028) |
 | Attala | 2026 | 108287/302000 | 12 | CON | Planned | Bank Stabilization | SR 12 over Big Black River (83.4) | STP-0018-02(057) |
 | Attala | 2028 | 309579/301000 | 19 | MAINT | Planned | Mill & Overlay | SR 19 from SR 35 to 0.3 Miles West of Springdale Baptist Church | MP-2019-04(012) |
 | Attala | 2028 | 110017/301000 | 19 | CON | Planned | Mill & Overlay | MS 19 From Winston CL to MS 14 | STBG-0026-01(087) |
 | Benton | 2026 | 309966/301000 | 178 | MAINT | Planned | Mill & Overlay | MS 178 from Marshall County Line to Union County | MP-2178-05(002) |
 | Benton | 2026 | 308835/301000 | 4 | MAINT | Planned | Thin Lift | SR 4 From SR 5 to Tippah County Line | MP-2004-05(001) |
 | Bolivar | 2027 | 309969/301000 | 161 | MAINT | Planned | Ultra-thin Overlay | MS 161 from Merigold to Shelby | MP-3161-06(002) |
 | Bolivar | 2027 | 109787/301000 | 61 | CON | Planned | Overlay | US 61 From End 5-Lane North of Cleveland to Jones Bayou | STBG-0009-03(075) |
 | Bolivar | 2028 | 110018/301000 | 1 | CON | Planned | Mill & Overlay | MS 1 from Bunge Corporation to Coahoma County Line | STBG-0043-02(017) |
 | Calhoun | 2026 | 109755/301000 | 9 | CON | Planned | Mill & Overlay | SR 9 from SR 9W to Pontotoc County Line | STP-0050-01(043) |
 | Calhoun | 2026 | 110058/301000 | 330 | CON | Planned | Seal | MS 330 From Yalobusha CL to MS 32 - Scrub Seal | SP-0051-03(011) |
 | Calhoun | 2028 | 108388/301000 | 9 | CON | Planned | Bridge Replacement | SR 9 - 4 Bridge replacements (39.4, 39.6, 40.1, & 40.4)
| STP-0016-02(050) |
| | | Count=428 | | | | | | |